群創7寸液晶屏|AT070TN94
基本參數
面板型號 | AT070TN94 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD,液晶屏 |
面板尺寸 | 7.0英寸 |
分辨率 | 800(RGB)x480 |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
顯示區域 | 154.08x85.92mm |
外觀尺寸 | 164.9x100x6mm |
表面處理 | 霧面 |
面板亮度 | 400cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 500:1 (Typ.)(透射) |
響應時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
光源類型 | 3S9P WLED?無驅動 |
信號接口 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit), 50 pins |
面板電壓 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V(Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
工作溫度 | -30~85°C |
存儲溫度 | -30~85°C |
面板尺寸 | 7.0英寸 |
點分辨率 | 800(RGB)x480 (WVGA) |
像素密度 | 134 PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:9 (寬:高) |
物理形狀 | 平面矩形顯示 |
點間距 | 0.0642x0.1790 mm (橫*豎) |
像素間距 | 0.1926x0.1790 mm (橫*豎) |
面板重量 | 150g(Typ.) |
表面處理 | 霧面 |
顯示區域 | 154.08x85.92 mm (橫*豎) |
可視區域 | 156.7x89.1 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 164.9x100 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 5.7±0.3 mm (厚度) |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
面板亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 500 : 1 (Typ.)(透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR>10)(左/右/上/下) |
最佳視角 | 6 o'clock |
AT070TN94主要用于車載顯示,是一款群創7寸群創液晶顯示屏,還用于便攜式DVD顯示,采用白光LED霧面顯示,具有寬溫的優點,背光壽命長達2萬小時,AT070TN94可以在零下三十度環境下工作。