G150XG01 V4|友達工業液晶屏
G150XG01 V4 基本參數 | |
制造商 | 友達/AUO |
產品型號 | G150XG01-V4 |
屏尺寸 | 15.0" |
分辨率 | 1024×768 |
分辨率簡稱 | XGA |
顯示比例 | 4:3 |
像素排列 | RGBW矩形 |
點距 | 0.1485×0.1485 mm |
產品組成 | 液晶屏, |
面板類型 | a-Si TFT-LCD |
主要用途 | 【工業】, |
G150XG01 V4光電參數 | |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
亮度 | 350 nits |
對比度 | 700:1 |
顏色 | 262K/16.2M |
色彩飽和度 | 60%NTSC(CIE1931) |
響應時間 | 5.7/2.3 (Tr/Td) ms |
可視角度 | 60/80/80/80(上/下/左/右) |
最佳視角 | 6 o'clock |
白場色度 | X:0.313; Y:0.329 |
白場變動 | 1.25 (9 points) |
掃描頻率 | 60Hz |
反轉掃描 | 翻轉 (180°) |
信號類型大類 | LVDS |
接口類型 | LVDS |
信號接口定義 | LVDS-20P1C8B-080A |
驅屏電壓 | 3.3V |
面板輸入電流 | 700mA |
信號接口類型 | 端子 |
信號接口品牌 | E&T |
信號接口型號 | MSB240420E |
信號接口腳距 | 1.25 mm |
信號接口腳數 | 5 pins |
G150XG01 V4結構參數 | |
工作溫度 | -35 °C ~ 85 °C |
存儲溫度 | -30°C ~ 85°C |
表面處理 | Hard coating (7H) |
顯示區域 | 304.128×228.096 mm |
可視區域 | 310.18×234.40 |
外形尺寸 | 326.50× 253.50×15.50 mm |
觸摸屏 | 帶觸摸屏 (投射電容式) |
燈管位置 | 側入式光源(底部) |
背光類型 | WLED |
背光壽命 | 50K Hours |
內置燈管驅動器 | 含LED驅動模塊 |
背光接口類型 | 端子 |
背光接口品牌 | E&T |
背光接口型號 | 3808K-F05N-02R |
背光接口數量 | 1 pcs |
背光接口腳距 | 1.25 mm mm |
背光接口定義 | LVDS-20P1C8B-080A |
G150XG01 V4是一款友達15寸液晶屏,具有廣視角,寬溫的特點,且背光易換,自帶透視電容式觸摸屏,采用白光LED顯示。G150XG01 V4可以180度翻轉,背光壽命長達5萬小時,可以在零下30度的環境下工作。