HR215WU1-100|京東方21.5寸液晶屏
基本參數
京東方液晶模組HR215WU1-100 應用詳情 | |
品牌 | 京東方 |
型號 | HR215WU1-100 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
尺寸 | 21.5吋 |
工作溫度 | 0 ~ 50 °C |
存儲溫度 | -20 ~ 60 ° |
京東方液晶模組HR215WU1-100 光學詳情 | |
亮度(cd/m2) | 250 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 |
響應速度 | 14 (Typ.)(Tr+Td) ms |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
光學模式 | FFS,常黑顯示,透射式 |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
顏色數量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色溫 | 6485K |
白場變動 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
NTSC比值 | 77% |
色域 | 99% |
Adobe RGB覆蓋率 | 78% |
DCI-P3覆蓋率 | 80% |
京東方液晶模組HR215WU1-100 結構詳情 | |
分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
點間距 | 0.08275×0.24825 mm |
像素間距) | 0.24825×0.24825 mm |
顯示尺寸 | 476.64(W)×268.11(H) mm |
外觀尺寸 | 495.6(W)×292.2(H) mm |
可視尺寸 | 479.8(W)×271.3(H) mm |
外觀厚度 | 7.7/10.7 (Typ./Max.) mm |
物理形狀 | 平面矩形 |
風景肖像 | 風景模式 |
寬高比(W:H) | 16:9 |
重量 | 1.90Kgs (Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
京東方液晶模組HR215WU1-100 電子詳情 | |
刷新頻率 | 60Hz |
翻轉掃描 | No |
功率總耗 | 17.14W (Typ.) |
京東方液晶模組HR215WU1-100 信號詳情 | |
輸入電流 | 0.8/1.4A (Typ./Max.) |
輸入電壓 | 5.0V (Typ.) |
功率消耗 | 4.9W (Typ.) |
信號接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
京東方液晶模組HR215WU1-100 發光詳情 | |
燈管類型 | WLED |
數量 | 13S4P |
位置 | 側入式光源(底部) |
燈管形狀 | 4串 |
燈管壽命 | 30K(Min.) (Hours) |
輸入電壓 | 39.65/41.6/45.0V (Min./Typ./Max.) |
輸入電流 | 120/160mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 12.24W (Typ.) |
燈管驅動 | 無 |
免責聲明 : 數據由電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參的完全正確。請以規格書為準! |
鄭州恒信達京東方的這款21.5寸工業液晶屏HR215WU1-100,裝配有WLED背光,光源是側入式的,背光壽命長達3萬小時,信號接口采用LVDS,是一款16:9的寬屏,具有廣視角和廣色域的優點,HR215WU1-100顏色艷麗飽和度高,是一款性價比超高的液晶模組。也是鄭州恒信達科技主推的一款21.5寸顯示器。